Jokermeister 2017

Skatfreunde Bodenrod
Jokermeister 2017
















Platz Gesamt Startnr. Name JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
1 17.084 19 Alexander Häuser 786 938 2.434 1.188 2.134 1.608 1.706 1.696 2.186 588 1.228 1.820
2 16.230 20 Herbert Derksen 1.570 1.528 2.102 2.726 884 350 -472 2.184 1.868 1.524 1.168 1.966
3 15.070 5 Berthold Haub 1.320 2.168 1.310 1.720 1.596 1.068 -282 732 1.480 1.498 1.458 2.460
4 14.980 9 Roland Häuser 1.926 306 1.166 624 2.052 1.162 1.300 2.340 684 2.104 302 1.316
5 14.764 16 Norbert Schwenz 1.092 1.858 850 1.482 1.798 506 1.298 1.854 1.548 1.514 -552 964
6 13.020 11 Werner Maurer 184 1.810 354 2.110 236 2.032 1.334 970 352 2.052 634 1.586
8 10.286 17 Wolfgang Willuhn 482 720 1.178 0 1.394 1.824 1.416 1.796 0 0 1.282 1.476
7 11.212 12 Joachim Becker 596 776 1.700 0 486 2.504 1.700 1.078 1.438 0 0 934
9 6.800 6 Waldemar Häuser 3.084 1.658 0 176 1.158 724 0 0 0 0 0 0
10 6.140 27 Gerd Becker 1.412 0 1.048 0 1.132 1.146 1.088 0 314 0 0 0
11 2.874 8 Edwin Jung 0 0 1.498 0 0 0 1.376 0 0 0 0 0
12 1.872 13 Rudolf Niederhäuser 0 0 1.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1.768 23 Dieter Paschke 1.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 14 Claus Offenbacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

zum Seitenanfang  zum Seitenanfang

© 2009 - 2010 by www.bodenrod.net | Alle Rechte sind vorbehalten.